干體溫度校驗(yàn)儀, -35 to 165°C,
0.2℃的精度
穩(wěn)定性0.05℃,
快速加熱和冷卻
重量輕,適合現(xiàn)場(chǎng)使用
套管可互換和選擇
易于設(shè)置和使用
技術(shù)指標(biāo) | ||
范圍 | 溫度范圍 | -35 to 165°C |
熱管 | 直徑: 28mm/深 150 mm | |
性能 | 穩(wěn)定性 | 0.05°C |
準(zhǔn)確性 | 0.2°C | |
顯示 | 顯示范圍 | -50°C to 165°C |
測(cè)量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C | |
設(shè)置分辨率 | 0.1°C | |
加熱/冷卻時(shí)間 | 27 min (165°C to ambient) | |
17 min (165°C to ambient) | ||
電源要求 | 電源電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
耗電量 | 400 VA nominal | |
工作溫度 (全規(guī)格) | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) | |
擴(kuò)展工作溫度(降低規(guī)格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
環(huán)境濕度 | To 80% RH (non-condensing) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
高原環(huán)境 | Up to 2000 metres (6560ft) | |
操作環(huán)境 | 只能在室內(nèi)使用。不能使用于潛在爆炸性環(huán)境 | |
合規(guī) | CE marked | |
尺寸 | 8.26 x 14.96 x 11.81″ (210 x 380 x 300 mm) | |
重量 | 25.13 lbs (11.4kg) |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products