產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:風速風向傳感器氣象監(jiān)測風速堅固的組件可以承受颶風強風,而且對輕微的微風敏感。 在風洞測試速度超過每小時200英里。 密封不銹鋼球軸承超長使用壽命。 配有安裝配件。 包括40英尺(12米)的電纜。
聯系電話:18820231998
品牌 | Davis/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
風速風向傳感器氣象監(jiān)測風速
包括風速和風向傳感器。 堅固的組件可以承受颶風強風,而且對最輕微的微風敏感。 在風洞測試速度超過每小時200英里。 密封不銹鋼球軸承超長使用壽命。 配有安裝配件。 包括40英尺(12米)的電纜。
傳感器類型 | |
風速 | 風杯和磁性開關 |
風向 | 風向和電位計 |
連接線纜長度 | 40′(12米) |
線纜類型 | 4導體,26 AWG |
連接器 | 模塊化連接器(RJ-11) |
材料 | |
風葉和控制頭 | 抗紫外線ABS |
風杯 | 聚碳酸酯 |
風速計臂 | 黑色陽極氧化鋁 |
尺寸(長x寬x高) | 15.0″ x 1.5″ x 18.0″ (381 mm x 38 mm x 457 mm) |
重量 | 1 lbs. 4 oz. (1.332 kg) |
傳感器輸出 | |
風向 | |
顯示分辨率 | 羅盤上的16點(22.5°),數字顯示為1° |
精度 | ±4° |
更新間隔 | 2.5到3秒(取決于發(fā)射器ID) |
風速 | |
分辨率和單位 | 以1 mph的速度測量。 其他單位從mph轉換為最接近1 km / h,0.1 m / s或1 knot |
范圍(包括大風杯) | 2至150 mph, 2至130 knots, 1至67 m/s, 3至241 km/h |
范圍(小風杯;可選,不包括) | 3至175 mph, 3至150 knots, 1.5至79 m/s, 5至282 km/h |
更新間隔 | 即時閱讀:2.5秒,10分鐘平均:1分鐘 |
準確度(包括大風杯) | ±2 mph(2 kts,3 km / h,1 m / s)或±5%,以較大者為準 |
準確度(小風杯;可選,不包括在內) | ±3 mph(3 kts,5 km / h,1.5 m / s)或±5%,以較大者為準 |
風速風向傳感器氣象監(jiān)測風速
無線風向風速站用于自動監(jiān)測環(huán)境的風速風向,具有安裝簡便,使用方便的特點。整套系統(tǒng)由風向風速傳感器(6410)、無線電發(fā)射器(6332)、無線控制臺(6312或6351)、數據存儲卡和軟件(6510)組成。
風力計
型號:7911
所有Vantage Pro2臺站,不論是無線還是有線,都包括一條數據線,可以將風力計或雨水采集器安裝在40′(12米)以外的地方。不需要數據線的時候,只需要將線圈綁在安裝架上。包括將設備安裝到安裝架上的硬件,但不包括安裝架。可選用延長電纜將無線臺站的數據線延長至540′(165米)或有線臺站的數據線延長至1000′(300米)。
綜述 | |
傳感器類型 | |
風速 | 風杯和磁性開關 |
風向 | 風向標和電位器 |
纜線連接長度 | 40′ (12 m) |
線纜類型 | 4芯,26 AWG |
連接器 | 模塊化RJ-11 |
向導和監(jiān)視器 | 140′ (42 m)傳感器到控制臺 |
材料 | |
風向標和控制頭 | 抗紫外線ABS |
風杯 | 聚碳酸酯 |
風速計臂 | 黑色陽極化鋁 |
尺寸 | 18.5″ x 7.5″ x 4.75″ (470 mm x 191 mm x 121 mm) |
重量 | 2 lbs. 15 oz. (1.332 kg) |
控制臺數據 | |
注:本技術指標適用于傳感器輸出轉換戴維斯儀器氣象站控制臺。 | |
范圍 | |
風速(大型風杯) | 2到150英里,2到130海里,1到67米/秒,3到241公里/小時 |
風速(小風杯) | 3到175英里,3到150海里,1.5到79米/秒,5到282公里/小時 |
風向 | 0°到360 °或16方位點 |
風程 | 0到1999.9英里(1999.9公里) |
精度 | |
風速(大型風杯) | ±2 mph (2 kts, 3 km/h, 1 m/s) 或±5%,以較高者為準 |
風速(小風杯) | ±3 mph (3 kts, 5 km/h, 1.5 m/s) 或±5%,以較高者為準 |
風向 | ±7° |
風程 | ±5% |
分辨率和單位 | |
風速 | 1 mph (1 knot, 0.1 m/s, 1 km/hr) |
風向 | 1° (0° to 355°), 22.5°之間方位點 |
風程 | 0.1 m (0.1 km) |
感知和向導傳感器 | |
測量時序 | |
風速采樣周期 | 2.25秒 |
風高速采樣和顯示的時間間隔 | 2.25秒(顯示器及向導) |
風向采樣間隔 | 1秒(顯示器及向導) |
風向濾波時間常數(典型) | 8秒(顯示器及向導) |
風向顯示更新間隔 | 2秒(顯示器及向導) |
輸入/輸出連接 | |
輸入/輸出連接 | |
黑色 | 風速接點閉合接地 |
綠色 | 風向電位器弧刷(360 °=20歐姆) |
黃色 | 電位器電源電壓 |
紅色 | 接地 |
產品分類
Products