產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:DAVIS土壤溫濕度監(jiān)測(cè)站6345監(jiān)測(cè)土壤溫度和濕度數(shù)據(jù),可儲(chǔ)存記錄,導(dǎo)入電腦中存檔可無(wú)線(xiàn)連接電腦中儲(chǔ)存和查看數(shù)據(jù)適用于農(nóng)業(yè)氣象
聯(lián)系電話(huà):18820231998
品牌 | Davis/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,交通,綜合 |
DAVIS土壤溫濕度監(jiān)測(cè)站6345
土壤溫度記錄系統(tǒng)
6345CS完整土壤濕度/溫度臺(tái)站(含四臺(tái)土壤濕度傳感器和四臺(tái)溫度探測(cè)器)
工作溫度 | -40℃至+ 65℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -45℃到+ 70 ℃ | |||
電流 | 0.14 mA (average), 30 mA (peak)(從外部電源) | |||
電池 | CR 123A 3伏鋰電池 | |||
電池壽命 | 8個(gè)月沒(méi)有陽(yáng)光 – 超過(guò)2年根據(jù)太陽(yáng)充電 | |||
太陽(yáng)能電池板 | 0.5 Watts | |||
外殼材料 | 耐紫外線(xiàn)PVC塑料 | |||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 158.75 mm x 57.15 mm x 200 mm | |||
重量 | 0.49公斤(帶電池,無(wú)傳感器) | |||
范圍 | 分辨率 | 精度 | 更新間隔 | |
葉面濕度 | 0到15 | 1 | ± 0.5 | 15至18秒 |
土壤水分 | 0到200 cb | 1 cb (centibar) | 62.5至75秒 | |
土壤溫度 | -40°到+65° C | 1℉或 1℃ | ± 0.5℃ | 62.5至75秒 |
DAVIS土壤溫濕度監(jiān)測(cè)站6345
原裝附件 | 型號(hào) | |
WeatherLink數(shù)采和軟件 | 6510SER | RS232計(jì)算機(jī)接口 |
6510USB | USB計(jì)算機(jī)接口 | |
三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X1320mm |
無(wú)線(xiàn)氣象使者 | 6316 | 太陽(yáng)能、交流電源或電池供電。用于轉(zhuǎn)發(fā),下載數(shù)據(jù)。 |
葉面濕度傳感器 | 6420 | 電纜12m |
土壤濕度傳感器 | 6440 | 0-200cb;電纜4.6m |
不銹鋼溫度傳感器 | 6470 | 電纜4.6m |
無(wú)線(xiàn)站太陽(yáng)能電源 | 6610 | 0.5W 提供控制臺(tái)電源 |
無(wú)線(xiàn)控制臺(tái) | 6312 | 添加無(wú)線(xiàn)接收/控制臺(tái) |
轉(zhuǎn)發(fā)天線(xiàn) | 7656/7660 | 用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) |
交流轉(zhuǎn)發(fā)器電源 | 7626 | 提供轉(zhuǎn)發(fā)天線(xiàn)電源 |
太陽(yáng)能轉(zhuǎn)發(fā)器電源 | 7627 | 提供轉(zhuǎn)發(fā)天線(xiàn)電源 |
*系統(tǒng)屏障 | 7724 | 防風(fēng)雨NEMA 4X外殼 為記錄器和控制臺(tái)/接收器提供保護(hù)。 |
GPRS模塊(非原裝附件) | 用于6510SER轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)到網(wǎng)絡(luò) |
產(chǎn)品分類(lèi)
Products