產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:DM3410智能數(shù)字指示器熱電偶或Pt100輸入使用選項“Pods"進(jìn)行靈活的輸出配置,用于電流和繼電器輸出電隔離輸入IP65前面板密封DM3400系列采用成熟技術(shù),可接受所有常用溫度或過程輸入
聯(lián)系電話:18820231998
DM3410智能數(shù)字指示器
DM3400系列采用成熟技術(shù),可接受所有常用溫度或過程輸入。 工程單位顯示在高效紅色LED顯示屏上,提供出色的可讀性。
高度創(chuàng)新的外殼設(shè)計具有選項“Pods",可以插入而無需拆卸或重新校準(zhǔn)。 它們提供可編程電流的可選輸出和2個報警點的跳閘繼電器。
前面板密封至IP65,外殼采用模壓橡膠墊圈,使其能夠密封至面板,保持IP65等級,非常適合安裝在“多塵"區(qū)域或使用低壓水射流清潔設(shè)備。 使用前面板上的三個按鈕對設(shè)備進(jìn)行編程,在該按鈕上引導(dǎo)用戶完成配置過程。
DM3410可接受所有常見的熱電偶和RTD類型以數(shù)字方式顯示溫度。
RTD(Pt100) |
| ||
傳感器范圍 | -200至850℃,18至390Ω | ||
線性化 | 線性化標(biāo)準(zhǔn)BS EN 60751(IEC-751)BS 1904(DIN 43760),JISC 1604 | ||
基本測量精度 | 0.1℃±0.05%rdg | ||
熱漂移 | 零點 | 0.008℃ /℃ | |
跨度 | 0.01%/℃ | ||
激勵電流 | 300至550μA | ||
導(dǎo)線電阻影響 | 0.002℃ /Ω | ||
引線電阻 | 50Ω/leg | ||
熱電偶 | (K,J,T,R,S,E,L,N) | ||
基本測量精度 | ±0.04%FRI±0.04%rdg或0.5oC(以較大者為準(zhǔn))FRI =全范圍輸入 | ||
線性化標(biāo)準(zhǔn) | BS EN 60584-1(IEC 584-1) | ||
冷端錯誤 | ±0.5℃ | ||
冷端跟蹤 | 0.05℃ /℃ | ||
冷端范圍 | -30至60oC | ||
熱漂移 | 零點 | 0.1μV/℃ | |
跨度 | 0.01%/℃ | ||
輸入/輸出隔離 | 500 VAC rms(電隔離) | ||
更新時間 | 最長250毫秒 | ||
時間常數(shù)(過濾掉) | <1秒(達(dá)到最終值的63%) | ||
濾波器因子可編程 | 關(guān)閉,2秒,10秒或自適應(yīng) | ||
預(yù)熱時間 | 120秒到準(zhǔn)確 | ||
顯示范圍 | -999至9999 | ||
電源 | S1:90至253VAC,50至60Hz S2:20至35VDC | ||
功耗 | 6 VA(選擇安裝) | ||
顯示 | |||
4位標(biāo)準(zhǔn)紅色LED | 14.2毫米高/高強(qiáng)度 | ||
4報警紅色LED指示燈 | 2.5 mm高數(shù)字(僅當(dāng)安裝了繼電器選件時。) | ||
環(huán)境 | |||
密封 | 面板IP65 | ||
環(huán)境工作范圍 | -30至60℃ | ||
環(huán)境存儲溫度 | -50至85℃ | ||
環(huán)境濕度范圍 | 10至90%RH無冷凝 | ||
EMC Emissions | BS EN50081-1 | ||
EMC Susceptibility | BS EN50082-2 | ||
電氣安全 | BS EN61010-1 UL認(rèn)證 | ||
材料 | ABS / PC | ||
可燃性 | IEC707 FV0 UL 94VO | ||
重量 | 230克 | ||
面板開孔 | 92 x 45毫米 | ||
選件 | |||
POD -3000/02 | 雙繼電器報警 | ||
兩個獨立電源額定繼電器輸出(常見的連接)。 | |||
觸點 | 2×轉(zhuǎn)換繼電器通用刷 | ||
等級 | AC | DC | |
負(fù)載 | 5 A @ 250 V | 5 A @ 30 V | |
功率 | 1250 VA | 150 W | |
開關(guān) | 253 V | 125 V | |
電氣壽命 | 在額定負(fù)載下運行105次 | ||
機(jī)械壽命 | 5000萬次運營 | ||
端接 | 螺絲端子 | ||
POD -3000/03 | 隔離4至20mA重新傳輸(每個單元最多1個) | ||
范圍 | 0至10mA有源或無源 | ||
0至20mA有源或無源 | |||
4至20mA有源或無源 | |||
最小電流輸出 | 0 mA | ||
電流輸出 | 23 mA | ||
精度 | 0.07%F.S。 | ||
。輸出負(fù)載 | 主動1 KΩ | ||
被動[(V供電-2)/ 22]KΩ | |||
.外部電源電壓 | 30 V(被動模式) | ||
電壓效應(yīng) | 0.2μA/ V. | ||
紋波電流 | <3μA | ||
故障隔離 | 500 VAC | ||
穩(wěn)定性 | 1μA/℃ | ||
端接 | 螺絲端子 |
相關(guān)文章
Related articles